Todos los años desde 1989, la Junta de Damas de la Agrupación de San Juan Evangelista de la Cofradía Marraja, distingue a un sanjuanista o colaborador con el galardón de Palma de Oro, por su dedicación e ímpetu desinteresados para que la misma pueda cumplir año tras año con los objetivos marcados y mantener el espíritu de superación que nos caracteriza.
Relación de galardonados:
1ª | 1989 | D. Francisco Martínez Candel |
2ª | 1990 | D. Justo Hernández Hernández |
3ª | 1991 | D. Juan Pérez-Campos López |
4ª | 1992 | D. Asensio Vilar Vila |
5ª | 1993 | D. Luis Amante Duarte |
6ª | 1994 | D. José Sánchez Lázaro |
Especial | 1994 | D. Ernesto Terry Andrés |
7ª | 1995 | D. Eduardo Vilar Rico |
8ª | 1996 | D. Pedro Juan León Tomasetti |
9ª | 1997 | D. Angel Monteagudo Bonet |
10ª | 1998 | D. José García Alvarez |
11ª | 1999 | D. Miguel Fernández Albaladejo |
12ª | 2000 | D. José María de Lara Muñoz-Delgado |
13ª | 2001 | D. Manuel Martínez Macias |
14ª | 2002 | D. José Luís Martínez González |
15ª | 2003 | D. Nereo García Pérez |
16ª | 2004 | D. Fabián Martínez Juarez |
17ª | 2005 | D. Francisco Pérez Carreres |
18ª | 2006 | D. Juan Luís Aguirre de la Monja |
19ª | 2007 | D. Julio Ponce Sánchez |
20ª | 2008 | D. Miguel Pérez García |
21ª | 2009 | D. Benito Pastor Pérez |
22ª | 2010 | D. José Luís Juan Canovas |
23ª | 2011 | D. José Francisco López Martínez |
24ª | 2012 | D. Francisco Minguez Lasheras |
25ª | 2013 | Dña. Nuria Lázaro Parens |
26ª | 2014 | D. Juan Ignacio Fontcuberta Oliver |
27ª | 2015 | D. José Sánchez Artés |
28ª | 2016 | D. José María Cano Vilar |
29ª | 2017 | D. Luis Vitaller Prieto |
30ª | 2018 | D. José Medrano Tortosa |
31ª | 2019 | D. Antonio Lario Romero |
32ª | 2020 | D. José Sánchez Macías |
33ª | 2022 | D. Pedro Antonio Martínez García |
34ª | 2023 | D. Juan Antonio Rosell Franco |
